Pořadí na stupních vítězů po rozstřelu:
 
 
 
 
 
  | Poř.
  celk. | St.č. | Příjmení | Jméno | Vysoká
  škola | 
 
  | 1 | 1 | Břízová | Jana | MU Brno | 
 
  | 2 | 19 | Novotný | Jan | VUT Brno | 
 
  | 3 | 5 | Demiger | Matuš | UK Bratislava | 
 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | GP v logických úlohách | 
 
  | Poř. celk. | St.č. | Příjmení | Jméno | Vysoká škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15.1 | 15.2 | 16 | čas body | Suma | Počet úloh | 
 
  | 1 | 1 | Břízová | Jana | MU Brno | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 10 | 140 | 22 | 
 
  | 2 | 5 | Demiger | Matuš | UK Bratislava | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 0 | 126 | 21 | 
 
  | 2 | 19 | Novotný | Jan | VUT Brno | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 0 | 126 | 21 | 
 
  | 4 | 21 | Ondroušek | Jakub | MU Brno | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 118 | 20 | 
 
  | 5 | 36 | Hanžlová | Martina | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85 | 17 | 
 
  | 6 | 24 | Pelc-Vostrá | Nelly | UK Praha | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 17 | 
 
  | 6 | 30 | Vejchoda | Petr | — | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 14 | 
 
  | 8 | 6 | Hanzelková | Jana | MU Brno | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 79 | 14 | 
 
  | 9 | 14 | Matyska | Michal | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 69 | 12 | 
 
  | 10 | 37 | Pomikálek | Jan | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | 
 
  | 11 | 20 | Onderek | Jan | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | 
 
  | 12 | 11 | Kubík | Martin | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13 | 
 
  | 13 | 3 | Čičová | Petra | — | 11 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 62 | 12 | 
 
  | 14 | 12 | Lichý | Petr | VŠE Praha | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 58 | 12 | 
 
  | 15 | 9 | Kačírek | Raul | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 
 
  | 16 | 7 | Holý | Petr | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 
 
  | 17 | 18 | Novotná | Markéta | MU Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49 | 11 | 
 
  | 18 | 26 | Štěrba | Karel | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 
 
  | 18 | 27 | Švihel | Miroslav | VUT Brno | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 
 
  | 20 | 2 | Buršík | Jiří | — | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 
 
  | 20 | 25 | Soukup | Tomáš | VUT Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 9 | 
 
  | 22 | 33 | Vytisková | Klára | konz. Jaroslava
  Ježka Praha | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 
 
  | 23 | 32 | Vondrák | David | UK Praha | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 
 
  | 24 | 13 | Matějková | Jitka | VUT Brno | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 
 
  | 25 | 8 | Hornák | Peter | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 
 
  | 26 | 22 | Pácalová | Zdeňka | — | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 
 
  | 27 | 23 | Pelc | Pavel | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 
 
  | 28 | 29 | Varmužková | Pavla | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 
 
  | 29 | 15 | Melichar | Petr | — | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 
 
  | 30 | 17 | Morávek | Zdeněk | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 
 
  | 30 | 34 | Zvěřina | Jan | VŠE Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 
 
  | 32 | 16 | Merta | Michael | G Vejrostova | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 
 
  | 33 | 31 | Vlková | Julie | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 
 
  | 34 | 10 | Kovácsová | Petra | MU Brno | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 
 
  | 35 | 28 | Trutnovská | Tereza | VUT Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |