The competition is coming and you must be curious about the points awarded to particular puzzles.| Puzzle | Points |
| Classic Sudoku | 9 |
| Multi | 32 |
| Classic Sudoku | 8 |
| Even Sudoku | 10 |
| Chains | 16 |
| Killer | 16 |
| GT | 17 |
| Non-consecutive | 18 |
| Jigsaw | 12 |
| Greater Sudoku | 15 |
| Bent Diagonal | 20 |
| Surprise | 20 |
| Sudo-Kurve | 18 |
| Toroidal Sudoku | 23 |
| Little Stars | 20 |
| Thermo-sudoku | 22 |
| Sudokuro | 24 |
| 300 |