Oficiální výsledky

Toto jsou výsledky sedmého turnaje HALAS ligy. Tabulku můžete třídit podle bodů, podle země, podle kvalifikace nebo podle času.

# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
1.Marko Tanasic 7-12-1818--0-15--111528-124 9 8 02:00:00
1.Jorge Robledo ArgentinaJorge Robledo7-12--------------19 2 2 01:12:32
1.Bertrand Vincent Belgium717--18-16-24301515--152823208 11 11 01:58:06
2.Christine De Rick Belgium717121718------0-----71 6 5 01:58:22
1.Deyan Razsadov Bulgaria71712171818-----------89 6 6 01:11:45
1.Jerry Weir Canadaim_dan_rydell7---18--------1115--51 4 4 00:42:44
2.Anil Pophali Canadaanilpophali7----------------7 1 1 00:35:39
1.Yong Chinadragoo71712171818-14-3015---152823214 12 12 02:00:00
2.Jin Ce Chinajcvb7-1217180-14-3015-201115-23182 12 11 01:56:15
3.yue liang China7-121718--0---15201115--115 9 8 01:51:54
4.liao ran Chinachinawind717-018-16140--------72 7 5 01:57:30
1.Zrinka Karačić Croatia7170-1818-0--15--1115--101 9 7 01:52:12
1.Jakub Ondroušek Czech Rep.jaku1117171217181816-2430-152011152823271 15 15 01:59:49
2.Jan Czech Rep.KrtekHonza717121718181614-30151520111528-253 15 15 01:58:39
3.Jana Czech Rep.tojejedno7-017181816142430151520111528-248 15 14 01:55:59
4.Jakub Czech Rep.Gotroch717121718-16142430151520--28-233 13 13 01:55:35
5.Klára Czech Rep.QKV7-121718--140301515-111528-182 12 11 01:59:23
6.Lenka Vávrová Czech Rep.Nicky71712-1818-1424-1515--15--155 10 10 01:57:06
7.David Vondrák Czech Rep.dvondrak71712-18-16024-1515-1115--150 11 10 02:00:00
8.Jiří Czech Rep.jhrdina717121718181614-30-------149 9 9 01:48:00
9.Jana Czech Rep.Janka-----016142430--20-1528-147 8 7 01:55:29
10.Michal Czech Rep.mtronic7-12171818-14---15--1528-144 9 9 01:31:58
11.Jan Zvěřina Czech Rep.jzverina71712171818-140-15--1115--144 11 10 01:58:52
12.Martin Koller Czech Rep.koliik7------024-15-2011152823143 9 8 01:58:02
13.Věra Czech Rep.jolly7171217-1816140-1515-11---142 11 10 01:58:05
14.Tom Krejčí Czech Rep.7-12171818-14--1515-1115--142 10 10 01:58:16
15.Zdeňka Czech Rep.zdenkap71712-18--14--15-201115--129 9 9 01:58:08
16.Martin Kubík Czech Rep.marty71701718--14--1515-1115--129 10 9 02:00:00
17.Raul Czech Rep.Caca717121718--14---15--028-128 9 8 01:56:02
18.Aleš Marek Czech Rep.Ales7171217-18-14---15-1115--126 9 9 01:58:57
19.Ondřej Suchý Czech Rep.Čert7-121718-1614--1515-11---125 9 9 01:59:48
20.Petr Nepovím Czech Rep.nosferatu7171217180-1424-15------124 9 8 01:40:52
21.Petra Čičová Czech Rep.717---1816--30-----28-116 6 6 01:56:31
22.Zdeněk Vodička Czech Rep.Voda---------30--20111528-104 5 5 01:59:43
23.Karel Doskočil Czech Rep.carlos571712-1818-----15--15--102 7 7 01:54:12
24.Adam Czech Rep.hjkl7-017-181614---15-11---98 8 7 01:55:30
25.Lumír Czech Rep.Lumír717121718--14-----11---96 7 7 01:58:44
26.Michaela Sedláčková Czech Rep.burim7-12--181614-------28-95 6 6 01:58:22
27.Jana Bártková Czech Rep.jajaz2----1818-0--15---1528-94 6 5 01:58:45
28.Markéta Novotná Czech Rep.matysek7-12--18--24-0--1115--87 7 6 01:59:33
29.Jana Bednaříková Czech Rep.Johanna7-01718--14--15---15--86 7 6 01:54:42
30.Michaela Shejbalová Czech Rep.didi7-017-------15201115--85 7 6 01:58:53
31.Michal Minář Czech Rep.mysanek7-0--18-14----201115--85 7 6 01:59:22
32.Tomáš Křenek Czech Rep.Tomasz7171217---0--15---15--83 7 6 01:59:31
33.Richard Novotný Czech Rep.GREGOIRE71712-18-----15--11---80 6 6 01:46:57
34.Jitka Czech Rep.medvido7-12------30---1115--75 5 5 01:59:43
35.Ilona Adámková Czech Rep.ika7--1718-----0--1115--68 6 5 01:57:34
36.Tomáš Czech Rep.tomason7-0--18-0--15--1115--66 7 5 01:55:16
37.Libuše Kovářová Czech Rep.Kvirin717----160-----1115--66 6 5 01:55:33
38.Ondřej Czech Rep.redkev7---------1515-1115--63 5 5 01:44:59
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
39.Vendula Kučerová Czech Rep.7-12----14-----1115--59 5 5 01:58:25
40.Martina Czech Rep.Madla7-12---0------11028-58 6 4 01:54:24
41.Pavlína Dvorská Czech Rep.Chasmin-------14--1515-11---55 4 4 01:54:06
42.Jaroslav Baudiš Czech Rep.charlieXX7------14---15--15--51 4 4 01:28:17
43.Helena Novotná Czech Rep.7------14---15--15--51 4 4 01:59:35
44.Lenka Křenková Czech Rep.Sasanka7-0--------15-1115--48 5 4 01:57:27
45.Petr Melichar Czech Rep.cezar7-12------------28-47 3 3 01:11:32
46.Marie Václavíková Czech Rep.mvaclavikova7----------15-11---33 3 3 01:24:52
47.Ľuba Kollerová Czech Rep.cibul7----------15-11---33 3 3 01:55:40
48.vaclav pokorny Czech Rep.7--17-------------24 2 2 01:10:51
49.Helena Peldřimovská Czech Rep.7------------11---18 2 2 01:32:21
50.Markéta Krešňáková Czech Rep.Paffy 20017-0----------110--18 4 2 01:41:55
51.Pavla Czech Rep.kincka7-------0--------7 2 1 00:54:32
52.Pavla Zachovalova Czech Rep.pacipac7------0---------7 2 1 01:02:35
1.Tiit Vunk EstoniaTiiT71712171818161424301515-111528-257 15 15 01:58:22
1.Jouni J Särkijärvi Finlandpeluri7-0-18------15-1115--66 6 5 01:39:38
1.Caudmont Sylvain Francesisi5971712171818-1424-1515201115-23226 14 14 01:54:40
2.Timothy DOYLE France7171201818-14--1515-1115--142 11 10 01:53:37
3.PREVOT Frédéric Franceours blanc7-12---014-30---111528-117 8 7 01:44:27
4.GARCIA Valérie FranceValsudo-17---18-14--15--1115--90 6 6 01:56:02
5.Christian Romon France717121718------------71 5 5 01:50:49
6.Alexandre Valérie France7-12---16---15-20----70 5 5 01:52:57
7.Clément Fetet Franceclement_7271701718--------110--70 7 5 01:59:04
8.Khazimir France7-12-0------15-1115--60 6 5 01:53:22
1.Michael Germany71701718181614243015152011152823288 17 16 01:55:06
2.Sebastian Matschke GermanySemax7171217181816142430-15--1528-231 13 13 01:58:18
3.Martin Merker Germanymam717-171818--2430--20-1528-194 10 10 01:59:35
4.Thomas Zimmermann Germany7-121718-----151520-15--119 8 8 01:50:50
5.Andrea Jetter Germanyaj_08167-12--18-14--0-20-1528-114 8 7 01:53:03
6.Rainer Biegler GermanyHuDu71712-18----3015--11---110 7 7 01:47:59
7.Ronja Weranek Germany717--18--------1115--68 5 5 01:46:15
8.Antje Gäb Germany7-017---0---------24 4 2 01:39:59
1.Rohan IndiaRohan Rao71712171818-14-3015-20111528-222 13 13 01:55:23
2.Rakesh Rai India---------3015152011152823157 8 8 01:46:43
3.Prasanna Venkatesh Seshadri India71701718-014--1515-111528-157 12 10 01:59:32
4.JAIPAL REDDY MOGILIGUNDLA India7-12171818-14--1515--15--131 9 9 01:57:18
5.tarun bisoriya Indiatarun.ambition71712171818-14-----11---114 8 8 01:51:53
6.Gayathri Jayaraman IndiaGattJ7---18--14--15--1115--80 6 6 01:41:10
7.jayant IndiaJayant Pande7--171818-----------60 4 4 01:55:39
8.Gurjot Singh India---170------------17 2 1 01:25:34
1.stefano forcolin Italysf2l----1818---30151520-152823182 9 9 01:55:20
2.Giovanni Frugoli ItalyAkuma217-121718-1614---15-111528-153 10 10 01:53:34
3.giuseppe jelich Italybjelico7-12----14---15-1115--74 6 6 01:58:13
4.Riccardo Albini Italy70--18------15-110--51 6 4 01:58:19
5.Marco Tadini Italymarchino757---18--------015--40 4 3 01:38:44
6.gazzaniga loredana Italyloredana7-0----14---------21 3 2 01:45:59
1.Hideaki Jo Japan717121718181614243015152011152823300 17 17 01:42:50
2.Kota Morinishi Japanmorinishi717121718181614243015152011152823300 17 17 01:53:53
3.Okamoto Japanxevs717121718181614-301515-111528-233 14 14 01:55:30
4.Shinichi Aoki Japan71712---16142430151520--2823221 12 12 01:47:52
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Body Hry odesl. Hry Ok Čas
5.Takuya Sugimoto Japansugitakukun71701718-1614--15152011152823216 14 13 01:56:51
6.SAIKACHI Takeya Japan7171217181816--30151520--28-213 12 12 01:56:05
7.Taro Arimatsu Japan717---18-14243015-201115-23194 11 11 01:56:00
8.Satoshi ANDO Japanaldentea-17-171818-1424-15152011---169 10 10 01:52:43
9.Takeshi Japan--------030151520111528-134 8 7 01:53:56
10.Makoto Hayashi Japan7-12--18-14---------51 4 4 00:51:04
1.Seungjae, Kwak Korea, SouthKwaka7-12171818-14243015152011152823267 15 15 01:57:14
2.choi yong seok Korea, Southchoi yong seok7171217---14243015--111528-190 11 11 01:54:16
1.Claudine Thiry Luxembourg700171818161424-15------129 10 8 01:52:06
1.Bram de Laat NetherlandsPara71712171818-14-30-1520111528-222 13 13 01:58:03
1.Jhonny Cruz Mestanza PeruElXouny717121718--14---15-1115--126 9 9 01:59:33
1.Jan Mrozowski Polandjanoslaw717-018181614-3015150111528-204 14 12 01:51:22
2.Krystian Swiderski Polandkarzym--0-18-1614-301515201115--154 10 9 01:56:29
3.Paulina Polanska PolandPaulka7-0-18-160--15---00-56 8 4 02:00:00
4.Witold Kazmierczak Polandwitia8070--------1515-11---48 5 4 01:50:33
5.magdalena szczesna Polandvisznia7---1818-----------43 3 3 01:29:49
6.Dorota Kobarska PolandSajetan717-17-------------41 3 3 01:23:27
1.Ekaterina Russia7---1818---30-------73 4 4 01:54:22
1.Nikola Zivanovic Serbia71712018181614243015152011152823283 17 16 01:58:57
2.Branko Ćeranić Serbia717121718181614-30151520111528-253 15 15 01:58:07
1.Stefan Gaspar Slovakia7-12018-1614-301515-111528-181 12 11 01:56:50
2.Jana Sidorová Slovakia717---18------201115-23111 7 7 01:56:32
3.Martin Krebs Slovakiakmartin717017---14--1515-1115--111 9 8 01:59:06
4.Tatiana Padysakova Slovakiatanatko7-1217-18-14--1515-----98 7 7 01:58:44
5.peter hornak Slovakiapetho71712----14--15--1115--91 7 7 01:55:04
6.Etela Krchňáková SlovakiaEtela7-0-18---------15--40 4 3 01:44:51
1.Frédéric Stalder SwitzerlandFred7671712171818-142430151520111528-261 15 15 01:58:12
2.Gero Kuich Switzerland----18------------18 1 1 00:29:21
1.Tawan Sunathvanichkul Thailand7--17-18161424-151520111528-200 12 12 01:57:52
2.Sinchai ThailandInwLuFFy7171217181816003015152011---196 14 12 01:58:34
3.Sumate ThailandMrLiang7171201818014--1515-111528-170 13 11 01:56:46
4.Poramet Yosamornsuntorn Thailand7171201818-14--15--1115--127 10 9 01:48:14
5.Thananon Thailandson25367-12-18--14---15-1115--92 7 7 01:45:06
1.Salih Alan Turkey7171217181816142430151520----223 13 13 02:00:00
1.David McNeill UK71712171818161424-15152011-28-232 14 14 01:48:16
2.David Collison UKDavidCollison7-12-18-1614---15-1115--108 8 8 01:50:31
1.Jason V. Zuffranieri USAZiti71712171818161424-1515201115-23242 15 15 01:59:35
2.Chris Narrikkattu USAnarri717121718--1424--15201115--170 11 11 01:53:46
3.Dave Petranick USAdavep717121718181614--1515-----149 10 10 01:52:59
4.Jonathan Rivet USA717-17----240-15--152823146 9 8 01:58:05
5.Todd Geldon USA--12-1818-14-3015--1115--133 8 8 01:52:29
6.John Rickert USAsabrmath7-12-1818-14--15020110--115 10 8 01:55:38
7.Jackson Bross USAsknight-17-171818-----15---28-113 6 6 01:35:23
8.Jim Ohrberg USA--12-18---------15--45 3 3 01:57:50
9.Joey Cooper USAjoeyrevant71712--------------36 3 3 01:37:17
# Jméno Země Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Body Hry odesl. Hry Ok Čas